R205D31420 Каретка Bosch REXROTH KWE-035-SLS-C1-N-1
Каретка кулькова серії BSCL
Типорозмір 35 Клас N
Попередній натяг С1
KWE Вузька, довга, стандартної висоти
Максимально допустиме навантаження во всіх напрямках
О-Подібне розташування доріжок забезпечує високу жорсткість системи
Вбудований комплект ущільнень, посилений металевою пластиною
Technical Specs
| Product attributes | |
|---|---|
| Version | Ball rail system. |
| Nominal size [mm] | 35. |
| Format | SLS – slimline, long, standard height. |
| Model | Compact Line ball runner block. |
| Preload class | C1 – Low preload. |
| Accuracy class | N – Normal. |
| Seal | SS – Standard seal. |
| Ball chain | Without ball chain (standard). |
| Lubrication | Pre-lubricated, preserved. |
| Width of runner block [mm] | 70.0. |
| Length of runner block [mm] | 139.0. |
| Height of runner block [mm] | 40.4. |
| Height runner block with guide rail [mm] | 48.0. |
| Maximum acceleration rate amax [m/s²] | 500.0. |
| Note: Max. acceleration amax | If Fcomb◡> 2.8 • Fpr : amax = 50 m/s2. |
| Maximum permissible linear speed vmax [m/s] | 5.0. |
| Permissible ambient temperature (min. … max.) | -10 °C … +80 °C. |
| Note: permissible ambient temperature (min. … max.) | 100 °C admissible for a short time. |
| Friction coefficient μ | 0.002 … 0.003. |
| Note: friction coefficient μ | Friction coefficient µ without seal friction. |
| Weight [kg] | 1.71. |
| Dynamic load capacity C50 [N] | 69300.0. |
| Note: dynamic load capacity C50 | Dynamic load capacities and load moments are based on a 50,000 m travel according to DIN ISO 14728-1. |
| Dynamic load capacity C100 [N] | 55000.0. |
| Note: dynamic load capacity C100 | Dynamic load capacities and load moments are based on a 100,000 m travel according to DIN ISO 14728-1. |
| Static load capacity C0 [N] | 81600.0. |
| Dynamic torsional moment load capacity Mt50 [Nm] | 1260.0. |
| Note: Dynamic torsional moment load capacity Mt50 | Dynamic load capacities and load moments are based on a 50,000 m travel according to DIN ISO 14728-1. |
| Dynamic torsional moment load capacity Mt100 [Nm] | 1000.0. |
| Note: Dynamic torsional moment load capacity Mt100 | Dynamic load capacities and load moments are based on a 100,000 m travel according to DIN ISO 14728-1. |
| Static torsional moment load capacity Mt0 [Nm] | 1480. |
| Dynamic longitudinal moment load capacity ML50 [Nm] | 1300.0. |
| Note: Dynamic longitudinal moment load capacity ML50 | Dynamic load capacities and load moments are based on a 50,000 m travel according to DIN ISO 14728-1. |
| Dynamic longitudinal moment load capacity ML100 [Nm] | 1030.0. |
| Note: Dynamic longitudinal moment load capacity ML100 | Dynamic load capacities and load moments are based on a 100,000 m travel according to DIN ISO 14728-1. |
| Static longitudinal moment load capacity ML0 [Nm] | 1530. |
| Pitch T guide rail [mm] | 80. |
| Dimension A (profiled rail systems) [mm] | 70. |
| Dimension A1 (profiled rail systems) [mm] | 35. |
| Dimension A2 (profiled rail systems) [mm] | 34. |
| Dimension A3 (profiled rail systems) [mm] | 33. |
| Dimension B (profiled rail systems) [mm] | 139. |
| Dimension B tolerance (profiled rail systems) [mm] | +0.5. |
| Dimension B1 [mm] | 105.5. |
| Dimension E1 [mm] | 50. |
| Dimension E2 [mm] | 72. |
| Dimension E8 (profiled rail systems) [mm] | 50. |
| Dimension E9 (profiled rail systems) [mm] | 15.7. |
| Dimension H [mm] | 48.0. |
| Dimension H1 (profiled rail systems) [mm] | 40.4. |
| Dimension H2 (profiled rail systems) [mm] | 26.5. |
| Dimension K1 (profiled rail systems) [mm] | 23.75. |
| Dimension K2 (profiled rail systems) [mm] | 25.4. |
| Dimension K3 (profiled rail systems) [mm] | 7. |
| Dimension K4 (profiled rail systems) [mm] | 7. |
| Dimension N3 (profiled rail systems) [mm] | 13. |
| Dimension N6 (profiled rail systems) [mm] | 15.5. |
| Dimension N6 tolerance (profiled rail systems) [mm] | ±0.5. |
| Dimension S2 (profiled rail systems) | M8. |
| Dimension S5 (profiled rail system) [mm] | 9. |
| Dimension S9 | M3x6.5 mm.. |
| Dimension S9 thread diameter (profiled rail systems) | M3. |
| Dimension S9 lead [mm] | 6.5. |
| Dimension T [mm] | 80.. |
| Dimension T1 min [mm] | 16. |
| Dimension V1 [mm] | 8. |
| Height of guide rail H2 [mm] | 26.5. |
R205D31420 Каретка Bosch REXROTH KWE-035-SLS-C1-N-1









